| Android 2.3.7 No SNI 2 | Server closed connection
|
| Android 4.0.4 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH secp521r1 FS |
| Android 4.1.1 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH secp521r1 FS |
| Android 4.2.2 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH secp521r1 FS |
| Android 4.3 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH secp521r1 FS |
| Android 4.4.2 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 ECDH secp521r1 FS |
| Android 5.0.0 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH secp521r1 FS |
| Android 6.0 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH secp384r1 FS |
| Android 7.0 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH secp384r1 FS |
| Android 8.0 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH secp384r1 FS |
| Android 8.1 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH secp384r1 FS |
| Android 9.0 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH secp384r1 FS |
| Baidu Jan 2015 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH secp521r1 FS |
| BingPreview Jan 2015 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp521r1 FS |
| Chrome 49 / XP SP3 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH secp384r1 FS |
| Chrome 69 / Win 7 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH secp384r1 FS |
| Chrome 70 / Win 10 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH secp384r1 FS |
| Chrome 80 / Win 10 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH secp384r1 FS |
| Firefox 31.3.0 ESR / Win 7 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH secp521r1 FS |
| Firefox 47 / Win 7 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH secp521r1 FS |
| Firefox 49 / XP SP3 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH secp521r1 FS |
| Firefox 62 / Win 7 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH secp521r1 FS |
| Firefox 73 / Win 10 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH secp521r1 FS |
| Googlebot Feb 2018 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH secp384r1 FS |
| IE 7 / Vista | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH secp521r1 FS |
| IE 8 / XP No FS 1 No SNI 2 | Server closed connection
|
| IE 8-10 / Win 7 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH secp521r1 FS |
| IE 11 / Win 7 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp384r1 FS |
| IE 11 / Win 8.1 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp384r1 FS |
| IE 10 / Win Phone 8.0 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH secp384r1 FS |
| IE 11 / Win Phone 8.1 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 ECDH secp384r1 FS |
| IE 11 / Win Phone 8.1 Update R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp384r1 FS |
| IE 11 / Win 10 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp384r1 FS |
| Edge 15 / Win 10 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp384r1 FS |
| Edge 16 / Win 10 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp384r1 FS |
| Edge 18 / Win 10 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp384r1 FS |
| Edge 13 / Win Phone 10 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp384r1 FS |
| Java 6u45 No SNI 2 | Server closed connection
|
| Java 7u25 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ECDH secp521r1 FS |
| Java 8u161 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp521r1 FS |
| Java 11.0.3 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp521r1 FS |
| Java 12.0.1 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp521r1 FS |
| OpenSSL 0.9.8y | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA No FS |
| OpenSSL 1.0.1l R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp521r1 FS |
| OpenSSL 1.0.2s R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp521r1 FS |
| OpenSSL 1.1.0k R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp521r1 FS |
| OpenSSL 1.1.1c R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp521r1 FS |
| Safari 5.1.9 / OS X 10.6.8 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH secp521r1 FS |
| Safari 6 / iOS 6.0.1 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp521r1 FS |
| Safari 6.0.4 / OS X 10.8.4 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.0 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA ECDH secp521r1 FS |
| Safari 7 / iOS 7.1 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp521r1 FS |
| Safari 7 / OS X 10.9 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp521r1 FS |
| Safari 8 / iOS 8.4 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp521r1 FS |
| Safari 8 / OS X 10.10 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp521r1 FS |
| Safari 9 / iOS 9 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp521r1 FS |
| Safari 9 / OS X 10.11 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp521r1 FS |
| Safari 10 / iOS 10 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp521r1 FS |
| Safari 10 / OS X 10.12 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp521r1 FS |
| Safari 12.1.2 / MacOS 10.14.6 Beta R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp521r1 FS |
| Safari 12.1.1 / iOS 12.3.1 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp521r1 FS |
| Apple ATS 9 / iOS 9 R | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp521r1 FS |
| Yahoo Slurp Jan 2015 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp384r1 FS |
| YandexBot Jan 2015 | RSA 2048 (SHA256) | TLS 1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDH secp521r1 FS |
|
|
| (1) Clients that do not support Forward Secrecy (FS) are excluded when determining support for it. |
| (2) No support for virtual SSL hosting (SNI). Connects to the default site if the server uses SNI. |
| (3) Only first connection attempt simulated. Browsers sometimes retry with a lower protocol version. |
| (R) Denotes a reference browser or client, with which we expect better effective security. |
| (All) We use defaults, but some platforms do not use their best protocols and features (e.g., Java 6 & 7, older IE). |
| (All) Certificate trust is not checked in handshake simulation, we only perform TLS handshake. |